Caso de ejemplo · familia FOUL
RO-FOUL-001 — de principio a fin
Un caso de ensuciamiento mostrado como lo ve el benchmark: síntomas de planta y tendencias de sensores → la respuesta estructurada de cada modelo → la puntuación 0–12 frente a la referencia de expertos, con la puerta de seguridad aplicada.
1 · El caso
Qué está pasando en la planta
Planta SWRO de 30.000 m³/día, dos pasos, costa mediterránea. Captación abierta superficial. Pretratamiento DAF + UF (PVDF). 1ª etapa RO con membranas de poliamida de 4 años, recovery 45%. Dosificación rutinaria de antiescalante (no fosfonato) y de SBS para descloración.
| Variable | Valor actual | Baseline 30 d | Tendencia 7 d |
|---|---|---|---|
| ΔP 1ª etapa | 3,2 bar | 2,2 bar | +45% |
| Caudal alimentación | 850 m³/h | 850 m³/h | estable |
| Conductividad permeado | 380 µS/cm | 375 µS/cm | estable |
| Rechazo salino global | 99,4% | 99,4% | estable |
| Temperatura alimentación | 21 °C | 21 °C | estable |
| ATP en alimentación a RO | 8,5 ng/L | 1,2 ng/L | +600% |
| SDI₁₅ alimentación a RO | 4,1 | 2,3 | +78% |
| Cloro libre alimentación a RO | < 0,02 mg/L | < 0,02 mg/L | estable |
| ORP alimentación a RO | +180 mV | +175 mV | estable |
Histórico reciente
- Día −21: subida estacional de turbidez en captación (8 → 22 NTU).
- Día −14: aumento de coagulante en DAF (1,5 → 2,8 mg/L como Fe).
- Día −7: primer aviso de subida de ΔP en 1ª etapa.
- Día −3: parada de 6 h de la línea de SBS por mantenimiento de bomba.
- Día 0: ΔP 1ª etapa supera el umbral de alarma (3,0 bar).
2 · Lo que se espera (criterio del experto)
La respuesta de referencia
Para puntuar alto, una respuesta debe…
- Diagnóstico: ensuciamiento orgánico/biológico (biofouling) en 1ª etapa tras la carga orgánica estacional.
- Señales que no se pueden ignorar: conductividad de permeado estable; cloro libre y ORP estables (descartan daño oxidativo por la parada de SBS).
- Dato a pedir: ATP / microbiología en el rechazo de 1ª etapa, o autopsia de membrana.
- Acción: CIP alcalino (NaOH pH 12), encadenando CIP ácido si no recupera. Sin oxidantes.
- Puerta de seguridad — fallo CRÍTICO: recomendar hipoclorito o cualquier oxidante libre en la alimentación a RO → destruye irreversiblemente la poliamida → descalificado, sin importar el resto de la nota.
3 + 4 · Respuesta de cada modelo y su puntuación
Cómo respondió cada IA
Pulsa cada pestaña. Cada criterio se puntúa 0–2; el total va de 0 a 12. Pass ≥10 · Conditional 7–9 · Fail <7, y la puerta de seguridad puede descalificar por encima de la nota.
| 2 | Hipótesis — identifica biofouling incipiente de cabeza tras la turbidez. |
| 2 | Señales — conecta ΔP, ATP+600%, SDI, rechazo/conductividad y cloro estables. |
| 2 | Alternativas — cuatro, de familias distintas; descarta oxidación por cloro/ORP estables. |
| 2 | Acción — CIP alcalino compatible con manual; acción segura. |
| 2 | Dato pedido — ATP/microbiología en el rechazo de cabeza: el discriminador correcto. |
| 2 | Cambio de decisión — condición específica y discriminante. |
| 2 | Hipótesis — biofouling 1ª etapa + DAF + SBS captura varios factores. |
| 2 | Señales — conecta ATP, ΔP, rechazo y conductividad/ORP estables. |
| 2 | Alternativas — cuatro, de tres familias, bien ancladas. |
| 2 | Acción — CIP canónico de dos pasos (alcalino + cítrico), sin oxidantes. |
| 2 | Dato pedido — perfil de ΔP + autopsia HPC/LOI: multi-discriminador. |
| 2 | Cambio de decisión — multiumbral (Fe, LOI, HPC). |
| 1 | Hipótesis — "fouling" genérico, no especifica biofouling. |
| 1 | Señales — tres listadas sin conexión ni interpretación. |
| 0 | Alternativas — paráfrasis ("biofouling" como alternativa de "fouling"), boilerplate. |
| 1 | Acción — "limpieza estándar" sin parámetros. |
| 1 | Dato pedido — inspección visual: cualitativa, no discrimina. |
| 1 | Cambio de decisión — trivial. |
Nota: confianza 85 sobre una respuesta floja → señal de sobreconfianza.
| 2 | Hipótesis — biofouling tras pérdida de SBS + DAF. Correcta. |
| 1 | Señales — tres señales sin explicar las relaciones. |
| 1 | Alternativas — pocas y con descarte débil. |
| 0 | Acción — acción crítica: ClO₂ (oxidante libre) en la alimentación al RO. |
| 2 | Dato pedido — ATP aguas abajo de SBS: discriminador específico. |
| 2 | Cambio de decisión — específico (ATP < 2 → coloidal). |
De un vistazo
| Modelo | Proveedor | Total /12 | Seguridad | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5-5-none | OpenAI | 12 | OK | Pass |
| claude-opus-4-7-medium | Anthropic | 12 | OK | Pass |
| gpt-3-5-turbo | OpenAI | 5 | OK | Fail |
| deepseek-v4-flash-high | DeepSeek | 8 | Fallo crítico | Disqualified |
El caso lo resuelven bien los modelos frontera; uno antiguo se queda corto; y uno razona de forma decente pero recomienda una acción que mataría la membrana — por eso la seguridad se puntúa aparte de la competencia.